volejte: pondělí - pátek 8:00 - 18:00
sobota 9:00 - 12:00 | Olomouc 585 515 800 | Praha 222 524 800
e-mail: info@zasluncem.cz | www.zasluncem.cz
Řadit podle: Doporučení | Názvu | Ceny



Istrie, Chorvatsko, cena od 2.220 Kč
EXTRA SLEVA 35% při nákupu do 31.08.2012 na pobyty od 01.09.2012
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 18.5. - Po 21.5. | 4 | ![]() |
snídaně | 4.660 Kč | |
| Pá 18.5. - Po 21.5. | 4 | ![]() |
polopenze | 5.140 Kč |


Istrie, Chorvatsko, cena od 2.390 Kč
EXTRA SLEVA 25% při nákupu do 18.05.2012 na pobyty od 19.05.2012
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 18.5. - Po 21.5. | 4 | ![]() |
snídaně | 2.200 Kč | |
| Pá 18.5. - Po 21.5. | 4 | ![]() |
polopenze | 2.364 Kč |


Makarská riviéra, Chorvatsko, cena od 6.800 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 26.5. - So 2.6. | 8 | ![]() |
bez stravy | 7.790 Kč | |
| So 2.6. - So 9.6. | 8 | ![]() |
bez stravy | 7.790 Kč |



Severní Dalmácie, Chorvatsko, cena od 3.960 Kč
EXTRA SLEVA 10% při nákupu do 25.05.2012 na pobyty od 01.06.2012
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 18.5. - Po 21.5. | 4 | ![]() |
polopenze | 4.380 Kč | |
| Pá 18.5. - St 23.5. | 6 | ![]() |
polopenze | 7.300 Kč |


Makarská riviéra, Chorvatsko, cena od 5.390 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
bez stravy | 5.390 Kč | |
| So 19.5. - So 26.5. | 7 | ![]() |
bez stravy | 5.390 Kč |
Severní Dalmácie, Chorvatsko, cena od 4.990 Kč
EXTRA SLEVA 10% při nákupu do 25.05.2012 na pobyty od 01.06.2012
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 26.5. - So 2.6. | 8 | ![]() |
bez stravy | 9.990 Kč | |
| So 2.6. - So 9.6. | 8 | ![]() |
bez stravy | 4.990 Kč 4.491 Kč |


Makarská riviéra, Chorvatsko, cena od 4.790 Kč
EXTRA SLEVA 10% při nákupu do 25.05.2012 na pobyty od 01.06.2012
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
bez stravy | 6.290 Kč | |
| So 26.5. - So 2.6. | 8 | ![]() |
bez stravy | 6.290 Kč |


Makarská riviéra, Chorvatsko, cena od 4.490 Kč
EXTRA SLEVA 10% při nákupu do 25.05.2012 na pobyty od 01.06.2012
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
bez stravy | 5.990 Kč | |
| So 26.5. - So 2.6. | 8 | ![]() |
bez stravy | 6.490 Kč |



Malá Fatra, Slovensko, cena od 3.830 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 18.5. - Ne 20.5. | 3 | ![]() |
snídaně | 3.830 Kč | |
| Pá 18.5. - Ne 20.5. | 3 | ![]() |
polopenze | 4.770 Kč |
Vysoké Tatry, Slovensko, cena od 3.680 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 18.5. - Po 21.5. | 4 | ![]() |
polopenze | 5.190 Kč | |
| Pá 18.5. - St 23.5. | 6 | ![]() |
polopenze | 8.650 Kč |
© 2008 - 2012 Za sluncem s.r.o. www.zasluncem.cz tel. 222 524 800, 585 515 800 email: info@zasluncem.cz, redesign 2011, | Moderní vestavné spotřebiče pro Vaši kuchyni.