volejte: pondělí - pátek 8:00 - 18:00
sobota 9:00 - 12:00 | Olomouc 585 515 800 | Praha 222 524 800
e-mail: info@zasluncem.cz | www.zasluncem.cz
ZA SLUNCEM
Dovolená
Dovolená Slovensko 2011
Řadit podle: Doporučení | Názvu | Ceny


Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 1.200 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
bez stravy | 2.890 Kč | |
| Čt 24.5. - Ne 27.5. | 4 | ![]() |
bez stravy | 1.200 Kč |


Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 3.940 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 18.5. - St 23.5. | 6 | ![]() |
polopenze | 5.910 Kč | |
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
snídaně | 4.720 Kč |

Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 1.020 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
snídaně | 4.520 Kč | |
| Út 22.5. - Ne 27.5. | 6 | ![]() |
snídaně | 3.200 Kč |


Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 4.190 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
bez stravy | 4.190 Kč | |
| So 26.5. - So 2.6. | 8 | ![]() |
bez stravy | 4.190 Kč |
Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 350 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
snídaně | 3.930 Kč | |
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
snídaně | 4.690 Kč |


Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 1.200 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ne 20.5. - Ne 27.5. | 8 | ![]() |
snídaně | 4.200 Kč | |
| Po 21.5. - Po 28.5. | 8 | ![]() |
snídaně | 4.200 Kč |


Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 2.890 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
bez stravy | 2.890 Kč | |
| So 26.5. - So 2.6. | 8 | ![]() |
bez stravy | 2.890 Kč |

Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 780 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 18.5. - Pá 25.5. | 8 | ![]() |
bez stravy | 2.730 Kč | |
| So 19.5. - Pá 25.5. | 7 | ![]() |
bez stravy | 2.340 Kč |


Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 7.890 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
snídaně | 7.890 Kč | |
| So 26.5. - So 2.6. | 8 | ![]() |
snídaně | 7.890 Kč |

Jižní Slovensko, Slovensko, cena od 700 Kč
| Nejbližší termíny | Dnů | Doprava | Strava | Cena zájezdu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 18.5. - Pá 25.5. | 8 | ![]() |
polopenze | 4.760 Kč | |
| So 19.5. - So 26.5. | 8 | ![]() |
polopenze | 4.760 Kč |
© 2008 - 2012 Za sluncem s.r.o. www.zasluncem.cz tel. 222 524 800, 585 515 800 email: info@zasluncem.cz, redesign 2011, | Moderní vestavné spotřebiče pro Vaši kuchyni.